Spelordningar till uppträdanden 2012 (statistik)
LÖVÅSEN | 17 NOVEMBER | KL 14.00 | |
1 | Trettondagssnoa | C | |
2 | Små, små ord av kärlek | Bb | Gunvor sång |
3 | Njutångersvalsen | F | |
4 | Min gitarr | G | Barebro sång |
5 | Astral | Cm | |
6 | En stjärna föll | Cm | Gunvor sång |
7 | Fantasisnoa | G | |
8 | Mosippan | D | Barbro sång |
9 | Karibiska nätter | F-G | |
10 | Kärlek solsken och du | F | Gunvor sång |
11 | Nya månvalsen | G-A | |
12 | Fyrvaktarvalsen | Bb | Olavi sång |
13 | Den duger | C | |
14 | Ovan där | C | Gunvor sång |
15 | Bertils polkett | G | |
HYRESGÄSTFÖRENINGEN ESKILSTUNA | 15 NOVEMBER | KL 18.45-1930 | |
1 | Uti naturen (beer barrel polka) | C | |
2 | Små, små ord av kärlek | Bb | Gunvor sång |
3 | Flåbusen | G | |
4 | Nya månvalsen | G-A | |
5 | Tarantella France | Cm | |
6 | Vals i Junotäppan | G | |
7 | Vaya Con Dios UTGÅR OBS! | G | Gun sång |
8 | Titanolåten | D | |
9 | Lättsväng | C | Gunvor sång |
10 | Boggie Reaggan | G-Bb | |
11 | Månstrålar klara | C-Eb | Milton sång |
12 | Djurgårdslåten | G | |
13 | Minnenas tango | F | Gunvor sång |
14 | Ådalsminnen | F | |
15 | Flickorna kring Siljan | F-G | Milton sång |
16 | Karibiska nätter | F-G | |
17 | Fyllsvängen | D | |
18 | Stora Daladansen | Bb | Milton sång |
19 | Trettondags snoa | C | |
20 | Kärringa min | F | Milton sång |
WESTERQWARN JULMARKNAD | 10-11 NOVEMBER | KL 12-14.00 | |
1 | Nu är det jul igen Medley 1-3 | F | |
2 | Nu har vi ljus | C | |
3 | Å jänta och jag | F | |
4 | Rudolf med röda mulen | Eb | Gunvor sång |
5 | White Christmas | C | |
6 | Bjällerklang | C | |
7 | Knalle juls vals | ch jagF | Gunvor sång |
8 | Sjömansjul på Hawaii | C | |
9 | En stjärnenatt | C | |
10 | Jag såg mamma kyssa tomten | G | Gunvor sång |
11 | Blue Christmas | F | |
12 | Ser du stjärnan i det blå Medley 12-15 | C | |
13 | Bella notte | G | |
14 | Din dröm ger dig allt | C | |
15 | Let it snow | F | |
16 | Bergslagsjul | G-Ass | Olavi sång |
17 | Stilla natt Medley 17-19 | C | |
18 | När juldagsmorgon | F-G | |
19 | Nu tändas tusen | C | |
PÅFYLLNAD TILL JULLÅTARNA OBS! | |||
1 | Magic-Coimbra | C | |
2 | Kärlekens rödaste rosor | Bb | Milton sång |
3 | Norrländsk Jularbovals | C | |
4 | Elbayon | G | Milton sång |
5 | Karibiska nätter | F | |
6 | Lättsväng | C | Gunvor sång |
7 | Boogie Raeggen | G-Bb | |
8 | Min gitarr | G | Barbro sång |
9 | Tarantella France | Cm | |
10 | Vaya Con Dios | G | Gun sång |
11 | Nya månvalsen | G-A | |
12 | Små, små ord av kärlek | Bb | Gunvor sång |
13 | Trettondagssnoa | C | |
14 | Titanolåten | D | |
15 | Månstrålar klara ( tantis serenad ) | C-Eb | Milton sång |
WESTERQWARN | 9 NOVEMBER | KLOCKAN 18.00 | |
1 | En stjärna föll | Cm | Gunvor sång |
2 | Den duger | C | |
3 | El bajon | G | Milton sång |
4 | Njutångersvalsen | F | |
5 | Kärlek solsken och du | Eb | Gunvor sång |
6 | Blue Christmas | F | |
STRÄNGNÄS | 1 NOVEMBER | KLOCKAN 16.20 - 16.40 | |
1 | Tarantella France | Cm | |
2 | Nya månvalsen | G-A | |
3 | Lättsväng | C | Gunvor sång |
4 | Titanolåten | D | |
5 | Kärringa min | F | Milton sång |
6 | Vals i Junotäppan | G | |
7 | Boggie Raeggen | G-Bb | |
ÄDELSTENEN | 28 OKTOBER | KLOCKAN 14.00 | |
1 | Vid Fjällsjön | C | |
2 | Trettondedagsmarschen | C | |
3 | Små, små ord av kärlek | Bb | Gunvor sång |
4 | Kaj Gullmar medley | C-F-Bb | |
5 | Astral | Cm | |
6 | Titanolåten | D | |
7 | Vals i Junotäppan | G | |
8 | Karibiska nätter | F | |
9 | Because of you | G | Gunvor sång |
10 | Minne från Gottland | G | |
11 | Gyllne morgon | F | Gunvor sång |
12 | Tarantella France | Cm | |
SKILJEBOGÅRDEN | 21 OKTOBER | KLOCKAN c:a 15 som 5:e gr | |
1 | Ut i naturen | C | |
2 | Gamla stan | F | |
3 | Jämtland är bra | G | Milton sång |
4 | Astral | Cm | |
5 | Lättsväng | C | Gunvor sång |
6 | Boogie Raeggen | G-Bb | |
SORBYKYRKAN "Dragspel till tusen" | 13 OKTOBER | KLOCKAN 16.50 | |
1 | Trettondedagsmarschen | C | |
2 | Nya månvalsen | G-A | |
3 | Vaya Cov Dios | G | Gun sång |
4 | Berits vals | G | |
5 | Små, små ord av kärlek | Bb | Gunvor sång |
6 | Djurgårdslåten | D | |
7 | Fyllsvängen | D | |
WESTERQWARN | 12 OKTOBER | KLOCKAN 18.00 | |
1 | Kaj Gullmar potpurri | C-F-Bb | |
2 | Små, små ord av kärlek | Bb | Gunvor sång |
3 | Ådalsminnen | F | |
4 | Jazzgossen | C | Milton sång |
5 | Lättsväng | C | Gunvor sång |
6 | Fyrvaktarvalsen | Bb | Olavj sång |
Res | Astral | Cm | |
WESTERQWARN | 14 SEPTEMBER | KLOCKAN 18.00 | |
1 | Vackra Rosita | Gm | |
2 | Flickorna kring Siljan | F - G | Milton sång |
3 | Rumba -medley | F - C | |
4 | Because of you | G | Gunvor sång |
5 | Siusta polkan | F | |
Res | Brinken | Eb | |
Res | Berits vals | G | |
TRÅNGFORSDAGEN | 19 AUGUSTI söndag | KLOCKAN 15.00 | |
1 | Ut i naturen | C | |
2 | Böljeglitter | Eb | Milton sång |
3 | Magic+Coimbra | C | |
4 | Lättsväng | C | Gunvor sång |
5 | Dalasnoa | F-Bb-Eb | |
6 | Karibiska nätter | F-G | |
7 | Morfar-medley | G | Gunvor sång |
8 | Nya månvalse | G-A | |
9 | El Bajon | G | Milton sång |
10 | Boogie Reagen | G-Bb | |
11 | Minnenas tango | F | Gunvor sång |
12 | Tarantella France | Cm | |
13 | Månstrålar klara (tantis serenad) | C-Eb | Milton sång |
14 | Titanolåten | D | |
15 | Kärringa min | F | Milton sång |
Extra | Allsång, Sju ssjungande valser | F-C | |
HAMMARTORGET HALLSTAHAMMAR | 18 AUGUSTI lördag | KLOCKAN 11-13.00 | |
1 | Ut i naturen | C | |
2 | Famnen full utav solsken | F | Gunvor sång |
3 | Calle Schewens vals | C | |
4 | Vals i Junotäppan | G | |
5 | Jämtland är bra | ? | Milton sång |
6 | Boogie Reaggen | G-Bb | |
7 | En månskenspromenad | G | Gunvor sång |
8 | Djurgårdslåten | G | |
9 | Kärringa min | F | Milton sång |
Flera låtar kan tas från Trångforsrepertoaren | |||
SMÈDRAGET VILSTA ESKILSTUNA (samling kl 11.00 vid Berits husvagn) Kod 2782 |
30 JUNI | KLOCKAN 15.10 | |
1 | Nya månvalsen | G-A | |
2 | Dala-snoa | F-Bb-Ess | Milton sång |
3 | Karibiska nätter | G | |
4 | Morfar-medley | G | Gunvor sång |
5 | Djurgårdslåten | F | |
res | Tantis serenad ( Månstrålar klara ) | C-Ess | Milton sång |
KOLBÄCKSSTÄMMAN | 16 JUNI | KLOCKAN 14.00 | |
1 | Nya månvalsen | G-A | |
2 | Dala-snoa | F-Bb-Ess | Milton sång |
3 | Karibiska nätter | F | |
4 | Morfar-medley | G | Gunvor sång |
5 | Djurgårdslåten | G | |
res | Tantis serenad ( Månstrålar klara ) | C-Ess | Milton sång |
WESTERQWARN | 11 MAJ | KLOCKAN 18.00 | |
1 | Då börjar livets vår | F | Gunvor sång |
2 | El Bajon | G | Milton sång |
3 | Sommardans | F | Göran sång |
4 | Vaya Con Dios | G | Gun sång |
5 | Country-medley | D-G-C | Gun, Gunvor o Milton sång |
res | Flickornas vals | Bb | |
res | Fyrvaktarvalsen | Bb | Olavi sång |
res | Blåsippan | F | Gunvor sång |
LÖVÅSEN | 28 APRIL | KLOCKAN 14.00 | |
1 | Vid Fjällsjön | C | |
2 | Minnenas Tango | F | Gunvor sång |
3 | El Bajon | G | Milton sång |
4 | Titanolåten | D | |
5 | Mosippan | D | Barbro sång |
6 | Fox-medley (the lady is a tramp.. ) | C, F, Bb | |
7 | Tantis serenad ( Månstrålar klara ) | C, Eb | Milton sång |
8 | En sommarkväll på Möja | G | Olavi sång |
9 | Karibiska nätter | F | |
10 | Kärlekens rödaste rosor | Bb | Milton sång |
11 | Då börjar livets vår | F | Gunvor sång |
12 | Minne från Gottland | G | |
13 | Kärringa min | F | Milton sång |
14 | Mitt hem bortom bergen | F | Gunvor sång |
15 | Tarantella France | Cm | |
ÄDELSTENEN | 15 APRIL | KLOCKAN 14.00 | |
1 | Ut i naturen | C | |
2 | Tantis serenad ( Månstrålar klara ) | C, Eb | Milton sång |
3 | Minnenas tango | F | Gunvor sång |
4 | Tarantella France | Cm | |
5 | Kaj Gullmar potpurri | C, F, Bb | |
6 | Titanolåten | D | |
7 | Stora Daladansen | Bb | Milton sång |
8 | Boogie Reaggen | G, Bb | |
9 | Luddes vals | G | |
10 | Huggkubben | C | |
11 | "Sexan" Sju sjungande valser | F, C | |
12 | Mitt hem bortom bergen | F | Gunvor sång |
WESTERQWARN | 13 APRIL | KLOCKAN 18.00 | |
1 | Famnen full utav solsken | F | Gunvor sång |
2 | Kaj Gullmar medley | C, F Bb | |
3 | Jämtschå | D | 4 | Lillette | C | Milton sång |
5 | Calle Schewens vals | C | Allsång |
6 | Allt detta och himlen därtill | Eb | |
7 | Silverslant | C | Gunvor sång |
8 | Dalasnoa | F | Milton sång |
9 | Kväll vid Westerqwarn | F | |
SÄTERSTÄMMAN | 31 MARS | KL 12.30 Avresa från Lidl | |
1 | Kärlekens rödaste rosor | Bb | Milton sång |
2 | Minnenas tango | F | Gunvor sång |
3 | Kärringen min kan inte spela dragspel | F | Milton sång |
WESTERQWARN | 9 MARS | KLOCKAN 18.00 - | |
1 | Vals i Junotäppan | G | |
2 | Lättsväng | C | Gunvor sång |
3 | Flåbusen | G | |
4 | Om du gömmer på en hjärtesorg | D | |
5 | Jämtland är bra | G | Milton sång |
reserv | Kärringen min kan inte spela dragspel | F | Milton sång |
reserv | Boogie Reaggen | G/Bb | |
reserv | Nya Månvalsen | G/A | |
LÖVÅSEN | 3 MARS | KLOCKAN 14.00 | |
1 | Ut i naturen | C | |
2 | Månstrålar klara | C/Eb | Milton sång |
3 | Karibiska nätter | F | |
4 | Fredrikssons snoa | G | |
5 | Minnenas tango | F | Gunvor sång |
6 | Tarantella France | Cm | |
7 | Kaj Gullmar potpurri | C,F,Bb | |
8 | Titanolåten | D | |
9 | Stora Daladansen | Bb | Milton sång |
10 | Boogie Reaggen | G/Bb | |
11 | Luddes vals | G | |
12 | Pettersson | D/F | Gunvor sång |
13 | Huggkubben | C | |
14 | Sju sjungande valser | F/C | Allsång |
15 | Kärringa min | F | Milton sång |
16 | Mitt hem bortom bergen | F | Gunvor sång |
WESTERQWARN | 10 FEBRUARI | KLOCKAN 18.00 - | |
1 | Fredrikssons snoa | G | |
2 | Karibiska nätter | F | |
3 | Nya månvalsen | G | |
4 | Dalasnoa | F | Milton sång |
5 | Pettersson | D/F | Gunvor sång |
6 | Sju sjungande valser | F/C | Allsång |
7 | Huggkubben | C | |
FÖRENINGSDAGEN FOLKETS HUS | 28 JANUARI | KLOCKAN 11.30 | |
1 | Fredrikssons snoa | G | |
2 | Karibiska nätter | F | |
3 | Nya månvalsen | G | |
4 | Dalasnoa | F | Milton sång |
5 | Pettersson | D/F | Gunvor sång |
6 | Kaj Gullmar potpurri | C,F,Bb | |
7 | Huggkubben | C | |
8 | Månstrålar klara | C/Eb | Milton sång |
9 | Minnenas tang | F | |
10 | Luddes vals | G | |
11 | Djurgårdslåten | G |